handleiding_nieuw:bolletjesschema
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
handleiding_nieuw:bolletjesschema [2019/01/30 10:48] – created - external edit 127.0.0.1 | handleiding_nieuw:bolletjesschema [2025/04/14 09:43] (current) – support | ||
---|---|---|---|
Line 21: | Line 21: | ||
{{: | {{: | ||
Met het blauwe vierkantje kan je het bollenschema beeldvullend maken, handig wanneer je Sumsonite-omgeving groot en complex is geworden. Met het blauwe kruisje zet je het bollenschema weer uit en keer je terug naar het Sumsonite-scherm. | Met het blauwe vierkantje kan je het bollenschema beeldvullend maken, handig wanneer je Sumsonite-omgeving groot en complex is geworden. Met het blauwe kruisje zet je het bollenschema weer uit en keer je terug naar het Sumsonite-scherm. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | [[handleiding_nieuw: | ||
handleiding_nieuw/bolletjesschema.1548845336.txt.gz · Last modified: 2019/01/30 10:48 by 127.0.0.1